Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER 8 05/03 | ||||||
| SUPER 8 05/03 | 57/6 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -25% |
| SUPER 8 12.03 | ||||||
| SUPER 8 12.03 | 51/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| Super 08 26/03 | ||||||
| Super 08 26/03 | 46/8 | 33-64 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -125% |
| SUPER 8 02/04 | ||||||
| SUPER 8 02/04 | 46/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 09/04 | ||||||
| SUPER 8 09/04 | 49/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 16/04 | ||||||
| SUPER 8 16/04 | 56/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 30/04 | ||||||
| SUPER 8 30/04 | 60/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
Conquistas e Podiums
Conquistas 2023 SUPER 8 05/03
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 12.03
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
Super 08 26/03
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 02/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 09/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 16/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 30/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Masculina D | |||
| Grupo |
|
6/2 |
|
| Grupo |
E.Filho / W.Vasconcelos
|
2/6 |
|
| Grupo |
|
3/6 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Masculina D | |||
| Grupo |
E.Filho / J.Filho
|
6/4 |
|
| Grupo |
G.Santos / J.Lucchese
|
6/2 |
|
| 4-final |
|
6/4 |
|
| 4-final |
M.Ferronatto / M.Santos
|
1/6 |
|
| semi |
C.Gettert / W.Vasconcelos
|
2/4 4/0 8/10 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
E.Filho / W.Vasconcelos
E.Filho / J.Filho
G.Santos / J.Lucchese
M.Ferronatto / M.Santos