
Conquistas
temporada Ano 2025
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance3.15
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance3.15
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa CTSG Caça E Pesca | ||||||
1ª Etapa CTSG Caça E Pesca | 228/22 | 9-16 | 0/0 | 0/4 | 0/1 | 11% |
6ª Etapa Simples Recreio Da Juventude | ||||||
6ª Etapa Simples Recreio Da Juventude | 346/48 | 9-16 | 2/4 | 8/17 | 1/1 | 55% |
7ª Etapa Simples Juvenil | ||||||
7ª Etapa Simples Juvenil | 292/28 | 9-16 | 3/5 | 18/32 | 1/1 | 56% |
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
5ª Iniciantes | |||
16-final |
![]() |
2/6 2/6 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
5ª Iniciantes | |||
32-final |
![]() |
1/4 1/4 |
|
16-final |
![]() |
4/3 4/2 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
5ª Iniciantes | |||
32-final |
![]() |
2/6 7/5 10/7 |
|
16-final |
![]() |
5/7 4/6 |
|