Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER 8 19/02 | ||||||
| SUPER 8 19/02 | 56/8 | 33-64 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -125% |
| SUPER 8 26/02 | ||||||
| SUPER 8 26/02 | 46/7 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -60% |
| SUPER 8 09/04 | ||||||
| SUPER 8 09/04 | 49/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 23/04 | ||||||
| SUPER 8 23/04 | 64/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Feminina D | |||
| Grupo |
|
7/6 |
|
| Grupo |
|
6/0 |
|
| Grupo |
K.Brando / N.Zeuner
|
6/7 |
|
| 4-final |
|
7/5 |
|
| semi |
K.Brando / N.Zeuner
|
6/1 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
K.Brando / N.Zeuner