Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEIO FESTA DA UVA 2026 | ||||||
| TORNEIO FESTA DA UVA 2026 | 152/12 | 33-64 | 1/2 | 18/22 | 3/1 | -23% |
| 1ª ETAPA CBTSG 2026 - BOHRER SPORTS | ||||||
| 1ª ETAPA CBTSG 2026 - BOHRER SPORTS | 132/7 | 2 | 1/2 | 43/52 | 7/3 | 68% |
| 2ª ETAPA CBTSG 2026 - ON BEACH SPORTS | ||||||
| 2ª ETAPA CBTSG 2026 - ON BEACH SPORTS | 146/7 | 3-4 | 1/2 | 43/49 | 2/2 | 61% |
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Masculina C | |||
| Grupo |
|
6/3 |
|
| Grupo |
V.Monteiro / R.Barea
|
6/3 |
|
| 4-final |
R.Bertollo / M.Furlan
|
6/1 |
|
| 4-final |
|
6/4 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Masc 40+ | |||
| Grupo |
|
6/3 |
|
| Grupo |
M.Bonfim / V.Monteiro
|
6/2 |
|
| 4-final |
M.Forchesato / L.Adami
|
3/6 |
|
| 4-final |
|
6/4 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Masc 40+ | |||
| Grupo |
|
6/4 |
|
| Grupo |
R.Santos / C.Vigolo
|
3/6 |
|
| Grupo |
R.Calabria / A.Almeida
|
6/4 |
|
| 4-final |
|
6/3 |
|
V.Monteiro / R.Barea
R.Bertollo / M.Furlan
M.Forchesato / L.Adami
R.Calabria / A.Almeida