
Conquistas
temporada Ano 2025
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Etapa Março - Chácara Berckembrock | ||||||
Etapa Março - Chácara Berckembrock | 21/21 | 33-64 | 0/0 | 12/15 | 1/1 | 0% |
Etapa Abril - Chácara Berckembrock | ||||||
Etapa Abril - Chácara Berckembrock | 20/20 | 33-64 | 0/0 | 12/36 | 0/2 | -26% |
Etapa Junho - Chácara Berckembrock | ||||||
Etapa Junho - Chácara Berckembrock | 20/20 | 33-64 | 0/0 | 12/48 | 1/1 | -16% |
Etapa julho 2025 - CHACARA BERCKEMBROCK | ||||||
Etapa julho 2025 - CHACARA BERCKEMBROCK | 20/20 | 33-64 | 0/0 | 12/48 | 0/1 | -28% |
ETAPA MES DE AGOSTO 2025 | ||||||
ETAPA MES DE AGOSTO 2025 | 20/20 | 33-64 | 0/0 | 12/36 | 0/2 | -26% |
Conquistas e Podiums
Conquistas 2023 Etapa Março - Chácara Berckembrock
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
Etapa Abril - Chácara Berckembrock
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
Etapa Junho - Chácara Berckembrock
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
Etapa julho 2025 - CHACARA BERCKEMBROCK
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
ETAPA MES DE AGOSTO 2025
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|