Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER 8 19.03 | ||||||
| SUPER 8 19.03 | 51/8 | 33-64 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -125% |
| SUPER 8 02/04 | ||||||
| SUPER 8 02/04 | 46/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 16/04 | ||||||
| SUPER 8 16/04 | 56/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 30/04 | ||||||
| SUPER 8 30/04 | 60/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Feminina C | |||
| Grupo |
|
2/6 |
|
| Grupo |
N.Sousa / A.Zotti
|
7/6 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
N.Sousa / A.Zotti