
Conquistas
temporada Ano 2025
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
RODADA 01 (MARÇO) | ||||||
RODADA 01 (MARÇO) | 132/30 | 5-8 | 2/2 | 8/8 | 1/0 | 95% |
RODADA 02 (ABRIL) | ||||||
RODADA 02 (ABRIL) | 132/30 | 5-8 | 2/2 | 21/21 | 1/0 | 95% |
RODADA 03 (MAIO) | ||||||
RODADA 03 (MAIO) | 132/30 | 5-8 | 2/2 | 25/25 | 1/0 | 95% |
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
3ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
1/6 6/1 4/10 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
3ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
6/1 7/5 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
3ª CLASSE | |||
Grupo |
![]() |
4/6 1/6 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|