Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance21.2
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance21.2
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RODADA 01 (MARÇO) | ||||||
| RODADA 01 (MARÇO) | 128/24 | 17-32 | 0/2 | 0/2 | 0/1 | 0% |
| RODADA 02 (ABRIL) | ||||||
| RODADA 02 (ABRIL) | 126/24 | 17-32 | 0/2 | 0/9 | 0/1 | 0% |
| RODADA 03 (MAIO) | ||||||
| RODADA 03 (MAIO) | 125/24 | 17-32 | 0/2 | 0/7 | 0/1 | 0% |
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| 1ª CLASSE | |||
| Grupo |
Elias Oliboni
|
6/2 6/0 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| 1ª CLASSE | |||
| Grupo |
Guilherme Salvador
|
7/5 6/4 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| 1ª CLASSE | |||
| Grupo |
|
6/2 7/5 |
|