
Conquistas
temporada Ano 2025
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
ETP INTERNO ABR/MAI | ||||||
ETP INTERNO ABR/MAI | 73/21 | 17-32 | 0/2 | 0/13 | 0/2 | -3% |
ETP INTERNO MAI/JUN | ||||||
ETP INTERNO MAI/JUN | 74/21 | 33-64 | 0/2 | 0/37 | 0/2 | -32% |
ETP INTERNO JUL/AGO | ||||||
ETP INTERNO JUL/AGO | 73/21 | 17-32 | 0/2 | 0/15 | 0/1 | -3% |
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
3ª Classe SM | |||
Grupo |
![]() |
W.O |
|
Grupo |
![]() |
6/0 6/1 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
3ª Classe SM | |||
Grupo |
![]() |
W.O |
|
Grupo |
![]() |
W.O |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
3ª Classe SM | |||
Grupo |
![]() |
0/6 2/6 |
|
Grupo |
![]() |
|