Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEIO FESTA DA UVA 2026 | ||||||
| TORNEIO FESTA DA UVA 2026 | 152/12 | 33-64 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -75% |
| 2ª ETAPA CBTSG 2026 - ON BEACH SPORTS | ||||||
| 2ª ETAPA CBTSG 2026 - ON BEACH SPORTS | 146/7 | 2 | 2/6 | 36/46 | 6/3 | 62% |
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Masc 40+ | |||
| Grupo |
|
1/6 |
|
| Grupo |
R.Pereira / A.Dias
|
6/4 |
|
| 4-final |
|
6/7 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Masc 40+ | |||
| Grupo |
R.Calabria / A.Almeida
|
6/1 |
|
| Grupo |
M.Centeno / L.Rauber
|
3/6 |
|
| Grupo |
|
6/4 |
|
| 4-final |
S.Bonatto / V.Silveira
|
4/6 |
|
| semi |
|
4/1 1/4 10/5 |
|
| OPEN MASCULINA | |||
| Grupo |
|
6/4 |
|
| Grupo |
|
6/2 |
|
| 4-final |
L.Garcia / L.Signori
|
6/3 |
|
| 4-final |
|
6/0 |
|
R.Pereira / A.Dias
R.Calabria / A.Almeida
M.Centeno / L.Rauber
L.Garcia / L.Signori