Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super 08 26/03 | ||||||
| Super 08 26/03 | 46/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 09/04 | ||||||
| SUPER 8 09/04 | 49/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| SUPER 8 23/04 | ||||||
| SUPER 8 23/04 | 64/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Masculina C | |||
| Grupo |
|
3/6 |
|
| Grupo |
J.Amaral / J.Lovison
|
2/6 |
|
| Grupo |
R.Valim / M.Cechin
|
6/1 |
|
| Dupla Mista C | |||
| Grupo |
A.Tesser / R.Calabria
|
6/7 |
|
| Grupo |
|
2/6 |
|
| 4-final |
G.Bernardo / J.Amaral
|
4/6 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
J.Amaral / J.Lovison
R.Valim / M.Cechin
A.Tesser / R.Calabria