Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance11.56
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance11.56
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER 8 BOHRER 05/02 | ||||||
| SUPER 8 BOHRER 05/02 | 53/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| SUPER 8 BOHRER 12/02 | ||||||
| SUPER 8 BOHRER 12/02 | 42/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 19/02 | ||||||
| SUPER 8 19/02 | 56/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 26/02 | ||||||
| SUPER 8 26/02 | 46/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| SUPER 8 05/03 | ||||||
| SUPER 8 05/03 | 57/6 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -75% |
| SUPER 8 12.03 | ||||||
| SUPER 8 12.03 | 51/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| Super 08 26/03 | ||||||
| Super 08 26/03 | 46/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 02/04 | ||||||
| SUPER 8 02/04 | 46/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| SUPER 8 09/04 | ||||||
| SUPER 8 09/04 | 49/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| SUPER 8 23/04 | ||||||
| SUPER 8 23/04 | 64/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
Conquistas e Podiums
Conquistas 2023 SUPER 8 BOHRER 05/02
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 BOHRER 12/02
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 19/02
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 26/02
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 05/03
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 12.03
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
Super 08 26/03
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 02/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 09/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 23/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Masculina C | |||
| Grupo |
|
7/5 |
|
| Grupo |
M.Centeno / L.Rauber
|
6/3 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Masculina C | |||
| Grupo |
|
3/6 |
|
| Grupo |
J.Amaral / J.Lovison
|
2/6 |
|
| Grupo |
R.Valim / M.Cechin
|
6/1 |
|
| Dupla Masc 40+ | |||
| Grupo |
M.Centeno / L.Rauber
|
6/2 |
|
| Grupo |
|
3/6 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Mista C | |||
| Grupo |
M.Piacentini / A.Piacentini
|
7/6 |
|
| Grupo |
J.Barboza / R.Barea
|
4/6 |
|
| Grupo |
A.Tesser / R.Calabria
|
4/6 |
|
| Grupo |
|
6/1 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
M.Centeno / L.Rauber
J.Amaral / J.Lovison
R.Valim / M.Cechin
M.Piacentini / A.Piacentini
J.Barboza / R.Barea
A.Tesser / R.Calabria