Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER 8 29/01 | ||||||
| SUPER 8 29/01 | 32/7 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -60% |
| SUPER 8 BOHRER 05/02 | ||||||
| SUPER 8 BOHRER 05/02 | 53/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 19/02 | ||||||
| SUPER 8 19/02 | 56/7 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -60% |
| SUPER 8 26/02 | ||||||
| SUPER 8 26/02 | 46/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 05/03 | ||||||
| SUPER 8 05/03 | 57/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 12.03 | ||||||
| SUPER 8 12.03 | 51/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 19.03 | ||||||
| SUPER 8 19.03 | 51/6 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -75% |
| SUPER 8 16/04 | ||||||
| SUPER 8 16/04 | 56/8 | 33-64 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -125% |
| SUPER 8 23/04 | ||||||
| SUPER 8 23/04 | 64/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
Conquistas e Podiums
Conquistas 2023 SUPER 8 29/01
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 BOHRER 05/02
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 19/02
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 26/02
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 05/03
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 12.03
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 19.03
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 16/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 23/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Masculina B | |||
| Grupo |
|
6/2 |
|
| Grupo |
|
6/2 |
|
| 4-final |
M.Citton / E.Dalagnol
|
4/6 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Masculina B | |||
| Grupo |
|
6/3 |
|
| Grupo |
|
6/1 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
M.Citton / E.Dalagnol