Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER 8 BOHRER 05/02 | ||||||
| SUPER 8 BOHRER 05/02 | 53/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 BOHRER 12/02 | ||||||
| SUPER 8 BOHRER 12/02 | 42/6 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -25% |
| SUPER 8 19/02 | ||||||
| SUPER 8 19/02 | 56/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| SUPER 8 26/02 | ||||||
| SUPER 8 26/02 | 46/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 05/03 | ||||||
| SUPER 8 05/03 | 57/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 12.03 | ||||||
| SUPER 8 12.03 | 51/6 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -25% |
| Super 08 26/03 | ||||||
| Super 08 26/03 | 46/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| SUPER 8 09/04 | ||||||
| SUPER 8 09/04 | 49/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| SUPER 8 16/04 | ||||||
| SUPER 8 16/04 | 56/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| SUPER 8 30/04 | ||||||
| SUPER 8 30/04 | 60/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
Conquistas e Podiums
Conquistas 2023 SUPER 8 BOHRER 05/02
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 BOHRER 12/02
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 19/02
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 26/02
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 05/03
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 12.03
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
Super 08 26/03
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 09/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 16/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 30/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Feminina C | |||
| Grupo |
F.Pezzi / D.Ferronatto
|
6/0 |
|
| Grupo |
|
1/6 |
|
| Grupo |
I.Monteiro / Y.Bortolini
|
6/4 |
|
| 4-final |
N.Sousa / A.Zotti
|
2/6 |
|
| 4-final |
|
6/1 |
|
| semi |
|
1/6 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Mista B | |||
| Grupo |
|
6/3 |
|
| Grupo |
|
1/6 |
|
| Grupo |
D.Bortolini / R.Gonçalves
|
4/6 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
F.Pezzi / D.Ferronatto
I.Monteiro / Y.Bortolini
N.Sousa / A.Zotti
D.Bortolini / R.Gonçalves