Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEIO FESTA DA UVA 2026 | ||||||
| TORNEIO FESTA DA UVA 2026 | 152/13 | 33-64 | 1/2 | 12/14 | 2/2 | -21% |
| 1ª ETAPA CBTSG 2026 - BOHRER SPORTS | ||||||
| 1ª ETAPA CBTSG 2026 - BOHRER SPORTS | 132/8 | 3-4 | 1/2 | 24/30 | 3/1 | 67% |
| 2ª ETAPA CBTSG 2026 - ON BEACH SPORTS | ||||||
| 2ª ETAPA CBTSG 2026 - ON BEACH SPORTS | 146/11 | 5-8 | 2/3 | 31/45 | 2/2 | 57% |
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Feminina D | |||
| Grupo |
T.Brisotto / C.Dordi
|
1/6 |
|
| Grupo |
I.Monteiro / B.Sousa
|
3/6 |
|
| Grupo |
N.Molin / L.Curra
|
6/2 |
|
| 4-final |
|
6/1 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Feminina D | |||
| Grupo |
|
5/7 |
|
| Grupo |
|
3/6 |
|
| Grupo |
|
0/6 |
|
| 4-final |
L.Rayssa / B.Vergani
|
6/7 |
|
T.Brisotto / C.Dordi
I.Monteiro / B.Sousa
N.Molin / L.Curra
L.Rayssa / B.Vergani