Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RODADA 01 (MARÇO) | ||||||
| RODADA 01 (MARÇO) | 128/24 | 5-8 | 2/2 | 13/13 | 1/0 | 93% |
| RODADA 02 (ABRIL) | ||||||
| RODADA 02 (ABRIL) | 126/24 | 5-8 | 2/2 | 13/13 | 1/0 | 93% |
| RODADA 03 (MAIO) | ||||||
| RODADA 03 (MAIO) | 125/24 | 17-32 | 2/2 | 13/17 | 0/1 | 44% |
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| 1ª CLASSE | |||
| Grupo |
Andre Galiotto
|
6/7 2/6 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| 1ª CLASSE | |||
| Grupo |
Eliseu Gavszzoni
|
7/6 3/6 8/10 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| 1ª CLASSE | |||
| Grupo |
Elias Oliboni
|
2/6 2/6 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Sênior 30 B | |||
| 32-final |
|
W.O |
|