Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance21.87
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance21.87
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RODADA 01 (MARÇO) | ||||||
| RODADA 01 (MARÇO) | 128/24 | 5-8 | 2/2 | 12/12 | 1/0 | 93% |
| RODADA 02 (ABRIL) | ||||||
| RODADA 02 (ABRIL) | 126/24 | 5-8 | 2/2 | 12/12 | 1/0 | 93% |
| RODADA 03 (MAIO) | ||||||
| RODADA 03 (MAIO) | 125/24 | 5-8 | 2/2 | 25/25 | 1/0 | 93% |
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| 1ª CLASSE | |||
| Grupo |
|
2/6 1/6 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| 1ª CLASSE | |||
| Grupo |
William Huppes
|
2/6 1/6 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| 1ª CLASSE | |||
| Grupo |
Eduardo Fritzen
|
6/2 7/6 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Sênior 40 A | |||
| 16-final |
|
|
|