Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER 8 16/04 | ||||||
| SUPER 8 16/04 | 56/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 30/04 | ||||||
| SUPER 8 30/04 | 58/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| SUPER 8 14/05 | ||||||
| SUPER 8 14/05 | 54/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 11/06 | ||||||
| SUPER 8 11/06 | 49/6 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -75% |
| SUPER 8 09/07 | ||||||
| SUPER 8 09/07 | 52/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| Copia Etapa - Aguardando Nome | ||||||
| Copia Etapa - Aguardando Nome | 46/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
Conquistas e Podiums
Conquistas 2023 SUPER 8 16/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 30/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 14/05
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 11/06
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 09/07
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
Copia Etapa - Aguardando Nome
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Simples Masculina C | |||
| Grupo |
Vagner Monteiro
|
10/7 10/2 |
|
| Grupo |
|
10/7 10/8 |
|
| Grupo |
Valdecir Aquino
|
7/10 10/1 10/4 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|